Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONETTI Aronne | ||||||||||
BELLONI Luca | ||||||||||
BELLONI Massimiliano | ||||||||||
CAVALLO Luca | ||||||||||
DANIEL Tommaso | ||||||||||
DAVARIAS Ioannis | ||||||||||
DI PAOLO Matteo | ||||||||||
GIANELLO Daniel | ||||||||||
GIANI Leonardo | 1 | |||||||||
GRIMALDI Riccardo | ||||||||||
MORELLO Giovanni | 1 | |||||||||
PONTI Nicolò | ||||||||||
ROSA Brusin Samuele | ||||||||||
SASSO Matteo | ||||||||||
TIBALD Andrea | ||||||||||
TOTALE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
1 | 1 |
TOTALE PIAZZAMENTI | 3 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 6 |