Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENNATI Riccardo | ||||||||||
COLOMBO Raul | 1 | |||||||||
DURANTI Jalel | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
LAVAZZA Nicolò | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
LIMONE Luca | 1 | |||||||||
OSTORERO Davide | ||||||||||
RAGGIO Luca | 1 | 2 | 1 | |||||||
ROSSI Alberto | ||||||||||
RUO RUI Mario | ||||||||||
USAN Luca | ||||||||||
TOTALE | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | ||
TOTALE PIAZZAMENTI 2015 | 26 | |||||||||
GARE DISPUTATE 2015 | 62 |
Risultati 2015
- Dettagli
- Visite: 2331