| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLIAN MATTEO | ||||||||||
| BADONE GEREMIA | ||||||||||
| BISONI GIOVANNI | ||||||||||
| BORTOLOTTI SIMONE | ||||||||||
| DOGHETTI THOMAS | ||||||||||
| GABELLONI MATTEO | 1 | |||||||||
| MEGETTO PIETRO | ||||||||||
| PARMIGIANI DIEGO | 1 | |||||||||
| PEDRETTI MANUEL | ||||||||||
| PERNIGOTTI PIETRO | 1 | |||||||||
| SARDONE MARCO | ||||||||||
| TOTALE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALE PIAZZAMENTI; | 3 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 5 | |||||||||
- Dettagli
- Visite: 69

