Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALASSIO Simone | ||||||||||
BELLONI Luca | 1 | 1 | ||||||||
BISONI Giovanni | 1 | |||||||||
CRESPI Fabio | 1 | |||||||||
DANIEL Tommaso | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
DAVARIAS Ioannis | 1 | |||||||||
DI PAOLO Matteo | ||||||||||
FRACCARO Lorenzo | ||||||||||
FRIGO Nicolas | 1 | |||||||||
GIANELLO Daniel | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
MORELLO Giovanni Maria | ||||||||||
PONTI Nicolò | 1 | |||||||||
SASSO Matteo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
TIBALD Andrea | 1 | 1 | ||||||||
TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | |
TOTALE PIAZZAMENTI | 24 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 80 |
- Dettagli
- Visite: 624