| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARLIAN MATTEO | ||||||||||
| BADONE GEREMIA | 1 | |||||||||
| BISONI GIOVANNI | ||||||||||
| BORTOLOTTI SIMONE | ||||||||||
| DOGHETTI THOMAS | ||||||||||
| GABELLONI MATTEO | 1 | 1 | 1 | |||||||
| MEGETTO PIETRO | ||||||||||
| PARMIGIANI DIEGO | 1 | 1 | ||||||||
| PEDRETTI MANUEL | ||||||||||
| PERNIGOTTI PIETRO | 1 | |||||||||
| SARDONE MARCO | ||||||||||
| TOTALE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TOTALE PIAZZAMENTI; | 7 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 28 | |||||||||

