Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BELLONI Luca | ||||||||||
BISONI Giovanni | ||||||||||
CALABRIA Emanuele | ||||||||||
FRIGO Nicolas | 2 | 1 | 2 | |||||||
MORELLO Giovanni Maria | ||||||||||
PARMIGIANI Diego | ||||||||||
PEDRETTI Manuel | ||||||||||
PUGLIARA Pietro | ||||||||||
TIBALD Andrea | ||||||||||
VENTURINI Eric | ||||||||||
2 | 1 | 2 | ||||||||
TOTALE PIAZZAMENTI | 5 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 25 |
- Dettagli
- Visite: 122