| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFFATICATI Lorenzo | 1 | |||||||||
| ALBERTO Paolo | ||||||||||
| CORBETTA Nicolò | ||||||||||
| DALMASSO Andrea | ||||||||||
| FERRARIO Luca | 1 | 1 | 2 | |||||||
| HARAKHAVIK Uladzimir | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LIMONE Luca | 1 | 2 | ||||||||
| MENNUNI Nicola | ||||||||||
| MICHELETTI Andrea | ||||||||||
| MONTOBBIO Ettore | ||||||||||
| NICOLINO Fabio | ||||||||||
| PASCARELLI Federico | ||||||||||
| PETTITI Alessandro | 1 | 1 | ||||||||
| PRATI Lorenzo | ||||||||||
| ROSSO Matteo | ||||||||||
| VERGALLITO Luca | ||||||||||
| TOTALE | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| TOTALE PIAZZAMENTI | 17 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 63 | |||||||||
Risultati 2017
- Dettagli
- Visite: 2060

