| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONETTI Aronne | ||||||||||
| BELLONI Luca | 1 | |||||||||
| BELLONI Massimiliano | ||||||||||
| CAVALLO Luca | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| DANIEL Tommaso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| DAVARIAS Ioannis | 2 | |||||||||
| DI PAOLO Matteo | 1 | |||||||||
| GIANELLO Daniel | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||
| GIANI Leonardo | 1 | 1 | ||||||||
| GRIMALDI Riccardo | ||||||||||
| MORELLO Giovanni | 1 | 1 | 1 | |||||||
| PONTI Nicolò | 1 | |||||||||
| ROSA Brusin Samuele | ||||||||||
| SASSO Matteo | 1 | 1 | 2 | |||||||
| TIBALD Andrea | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| TOTALE | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| **classifiche aggiornate dopo ultime disposizioni GSN del 16 febbraio 2024** | ||||||||||
| TOTALE PIAZZAMENTI | 55 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 94 | |||||||||
Risultati 2023
- Dettagli
- Visite: 1395

