| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELLONI Luca | ||||||||||
| BISONI Giovanni | ||||||||||
| CALABRIA Emanuele | ||||||||||
| FRIGO Nicolas | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||
| MORELLO Giovanni Maria | ||||||||||
| PARMIGIANI Diego | 1 | |||||||||
| PEDRETTI Manuel | ||||||||||
| PERNIGOTTI Pietro | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| PUGLIARA Pietro | ||||||||||
| TIBALD Andrea | ||||||||||
| VENTURINI Eric | ||||||||||
| 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
| TOTALE PIAZZAMENTI | 22 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 58 | |||||||||
Risultati 2025
- Dettagli
- Visite: 491

