BERTRAND Matteo
| Nato il: | 16/02/1994 |
| A: | GENOVA (GE) |
| Residente a: | OVADA (AL) |
| Caratteristiche: | PASSISTA |
| Peso: | 70kg |
| Altezza: | 183cm |
| In bicicletta dal: | 2007 |
| Proveniente da: | SPEEDER CYCLING TEAM |
Risultati 2021
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| Nato il: | 16/02/1994 |
| A: | GENOVA (GE) |
| Residente a: | OVADA (AL) |
| Caratteristiche: | PASSISTA |
| Peso: | 70kg |
| Altezza: | 183cm |
| In bicicletta dal: | 2007 |
| Proveniente da: | SPEEDER CYCLING TEAM |
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
Presidente
Salvatore SCAFURI
Team Manager:
Massimo Subbrero
Direttore Sportivo
Linda SUBBRERO
Direttore Sportivo
Francesco Baldi
Direttore Sportivo
Luciano Gori