GIANI Leonardo
| Nato il: | 11/05/2000 |
| A: | CITTIGLIO (VA) |
| Residente a: | DUE COSSANI, fraz. di DUMENZA (VA) |
| Caratteristiche: | MISTO - SCALATORE |
| Peso: | 63kg |
| Altezza: | 177.5cm |
| In bicicletta dal: | 2011 |
| Proveniente da: | VELOCLUB MENDRISIO |
Risultati 2021
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 02/10 | GIRO della VAL SANGONE | 5° |
| 10/10 | GP SOMMA | 5° |

