GIANELLO Daniel
| Nato il: | 29/08/2002 |
| A: | PINEROLO (TO) |
| Residente a: | CUMIANA (TO) |
| Caratteristiche: | PASSISTA-VELOCE |
| Peso: | 67kg |
| Altezza: | 173cm |
| In bicicletta dal: | 2008 |
| Proveniente da: | CONFERMATO |
Risultati 2024
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 17/03 | Circuito di MONACO | 2° |
| 30/03 | CASTEL D'ARIO | 8° |
| 25/4 | OROSEI - GRAVEL | 6° |
| 06/07 | CASTELLUCCHIO** | 3° |

