ARLIAN Matteo
| Nato il: | 11/04/2005 |
| A: | AOSTA (AO) |
| Residente a: | NUS (AO) |
| Caratteristiche: | SCALATORE |
| Peso: | 66 kg |
| Altezza: | 179 cm |
| In bicicletta dal: | 2026 |
| Proveniente da: | SCI di FONDO - CICLI LUCCHINI AMATORI |
Risultati 2026
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| Nato il: | 11/04/2005 |
| A: | AOSTA (AO) |
| Residente a: | NUS (AO) |
| Caratteristiche: | SCALATORE |
| Peso: | 66 kg |
| Altezza: | 179 cm |
| In bicicletta dal: | 2026 |
| Proveniente da: | SCI di FONDO - CICLI LUCCHINI AMATORI |
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
Presidente
Salvatore SCAFURI
Team Manager:
Massimo Subbrero
Direttore Sportivo
Linda SUBBRERO
Direttore Sportivo
Francesco Baldi
Direttore Sportivo
Luciano Gori