Con la partecipazione del Team alla gara a tappe, riproponiamo, in misura meno scientifica e con meno dovizie di particolari, una tabella riassuntiva dell'andamento giorno dopo giorno, della manifestazione
| data | classifiche | comunicati giuria | percorso |
| 27/06 | 1a TAPPA | comunicato1 | CRONOPROLOGO ADRIA |
| 28/06 | 2a TAPPA | comunicato2 | PORTO TOLLE SACCA di SCARDOVARI - ADRIA |
| 29/06 | 3a TAPPA | comunicato3 | MONTEGROTTO TERME - CARMIGNANO di BRENTA |
| 30/06 | 4a TAPPA | comunicato4 | BORGO VAL BELLUNA - COL DRUSCIE' CORTINA d'AMPEZZO |
| 01/07 | 5a TAPPA | comunicato5 | SCOMIGO di CONEGLIANO CIRCUITO del PROSECCO |


