Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGIULLI Riccardo | ||||||||||
BALDI Francesco | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
BREUSA Tristhan | ||||||||||
GHIRON Filippo | 1 | |||||||||
MENNUNI Nicola | ||||||||||
PORTIGLIATTI Fabio | 1 | |||||||||
RINALDI Orazio | ||||||||||
SANO' Simone | ||||||||||
SHEVSHENKO Olexander | 1 | |||||||||
TORRES Jesus | ||||||||||
TOTALE | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 |
TOTALE PIAZZAMENTI | 24 | |||||||||
GARE DISPUTATE | 64 |
Risultati 2019
- Dettagli
- Visite: 1414