| Atleta | 1 ° | 2 ° | 3 ° | 4 ° | 5 ° | 6 ° | 7 ° | 8 ° | 9 ° | 10° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALDI Francesco | 1 | 1 | ||||||||
| BASTIANELLI Mirco | ||||||||||
| BIDWELL Andrew | 1 | 1 | 1 | |||||||
| CORDIOLI Gianluca | 1 | |||||||||
| DIBRATTO Francesco | ||||||||||
| FACCHINI Davide | 1 | |||||||||
| GHIRON Filippo | ||||||||||
| NASTASI Patrick | 1 | |||||||||
| NEGRI Andrea | ||||||||||
| PORTIGLIATI Fabio | ||||||||||
| TORRES Jesus | ||||||||||
| TOTALE | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| TOTALE PIAZZAMENTI | 8 | |||||||||
| GARE DISPUTATE | 23 | |||||||||
- Dettagli
- Visite: 1284

