BISONI Giovanni
| Nato il: | 02/01/2005 |
| A: | PAVIA (PV) |
| Residente a: | ROSATE (MI) |
| Caratteristiche: | SCALATORE |
| Peso: | 58kg |
| Altezza: | 170cm |
| In bicicletta dal: | 2012 |
| Proveniente da: | U.C BUSTESE OLONIA |
Risultati 2024
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 08/09 | ASTICO - BRENTA** | 6° |
| Nato il: | 02/01/2005 |
| A: | PAVIA (PV) |
| Residente a: | ROSATE (MI) |
| Caratteristiche: | SCALATORE |
| Peso: | 58kg |
| Altezza: | 170cm |
| In bicicletta dal: | 2012 |
| Proveniente da: | U.C BUSTESE OLONIA |
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 08/09 | ASTICO - BRENTA** | 6° |
Presidente
Salvatore SCAFURI
Team Manager:
Massimo Subbrero
Direttore Sportivo
Linda SUBBRERO
Direttore Sportivo
Francesco Baldi
Direttore Sportivo
Luciano Gori