CRESPI Fabio (J)
| Nato il: | 14/07/2005 |
| A: | NOVARA (NO) |
| Residente a: | ARONA (NO) |
| Caratteristiche: | COMPLETO |
| Peso: | 65kg |
| Altezza: | 175cm |
| In bicicletta dal: | 2022 |
| Proveniente da: | U.C. BUSTESE OLONIA |
Risultati 2024
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 29/08 | SOMMACAMPAGNA | 10° |
| Nato il: | 14/07/2005 |
| A: | NOVARA (NO) |
| Residente a: | ARONA (NO) |
| Caratteristiche: | COMPLETO |
| Peso: | 65kg |
| Altezza: | 175cm |
| In bicicletta dal: | 2022 |
| Proveniente da: | U.C. BUSTESE OLONIA |
| Data | Gara | Piazz.to |
|---|---|---|
| 29/08 | SOMMACAMPAGNA | 10° |
Presidente
Salvatore SCAFURI
Team Manager:
Massimo Subbrero
Direttore Sportivo
Linda SUBBRERO
Direttore Sportivo
Francesco Baldi
Direttore Sportivo
Luciano Gori